| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Мн | 15 | 12 | 3 | 0 | 11 | 29:6 | 39 |
| 2. | Неман | 15 | 11 | 2 | 2 | 9 | 21:8 | 35 |
| 3. | Торпедо-БелАЗ | 15 | 10 | 4 | 1 | 7 | 29:14 | 34 |
| 4. | Динамо Брест | 15 | 8 | 5 | 2 | 4 | 34:15 | 29 |
| 5. | Витебск | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | 16:11 | 25 |
| 6. | Арсенал | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 17:16 | 24 |
| 7. | Гомель | 15 | 6 | 5 | 4 | 7 | 20:12 | 23 |
| 8. | Ислочь | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 16:10 | 23 |
| 9. | БАТЭ | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 27:22 | 22 |
| 10. | Сморгонь | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 16:17 | 22 |
| 11. | Слуцк | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11:17 | 19 |
| 12. | Славия Мз | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 14:13 | 18 |
| 13. | Минск | 15 | 3 | 5 | 7 | 2 | 18:22 | 14 |
| 14. | Нафтан | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11:25 | 12 |
| 15. | Шахтер Сл | 15 | 2 | 2 | 11 | 3 | 9:27 | 8 |
| 16. | Днепр Мог | 15 | 1 | 4 | 10 | 1 | 12:28 | 7 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети