Группа Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Египет | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:1 | 9 |
2 |
Буркина-Фасо | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 5 |
3. | Гвинея-Бисау | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:1 | 5 |
4. | Сьерра-Леоне | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 5 |
5. | Эфиопия | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 3 |
6. | Джибути | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2:10 | 1 |
Группа Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Судан | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:1 | 7 |
2 |
Сенегал | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5:1 | 5 |
3. | ДР Конго | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4. | Того | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
5. | Южный Судан | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1:5 | 2 |
6. | Мавритания | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:4 | 1 |
Группа Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Руанда | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:1 | 7 |
2 |
ЮАР | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 7 |
3. | Лесото | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 5 |
4. | Бенин | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 4 |
5. | Нигерия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:3 | 3 |
6. | Зимбабве | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:6 | 2 |
Группа Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Камерун | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 8 |
2 |
Ливия | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
3. | Кабо-Верде | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4:4 | 7 |
4. | Ангола | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2:1 | 6 |
5. | Маврикий | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 4 |
6. | Эсватини | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:6 | 0 |
Группа Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:1 | 9 |
2 |
Танзания | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:2 | 6 |
3. | Нигер | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
4. | Замбия | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6:7 | 3 |
5. | Конго | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:10 | 0 |
Группа Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кот-д'Ивуар | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12:0 | 10 |
2 |
Габон | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7:5 | 9 |
3. | Бурунди | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 7 |
4. | Кения | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7:3 | 5 |
5. | Гамбия | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9:9 | 3 |
6. | Сейшелы | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:22 | 0 |
Группа Группа G | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Мозамбик | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6:5 | 9 |
2 |
Алжир | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:3 | 6 |
3. | Ботсвана | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6:5 | 6 |
4. | Уганда | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:2 | 6 |
5. | Гвинея | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 6 |
6. | Сомали | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3:9 | 0 |
Группа Группа H | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Тунис | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:0 | 10 |
2 |
Экв. Гвинея | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3:1 | 9 |
3. | Малави | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 6 |
4. | Намибия | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 5 |
5. | Либерия | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3 | 1 |
6. | Сан-Томе | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:9 | 0 |
Группа Группа I | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Коморские О-ва | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:4 | 9 |
2 |
Мадагаскар | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5:2 | 7 |
3. | Гана | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:2 | 6 |
4. | Мали | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 5 |
5. | ЦАР | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
6. | Чад | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1:9 | 0 |
С - сухие матчи
Или войдите через