И | В | Н | П | С | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец | 30 | 24 | 3 | 3 | 20 | 78:15 | 75 |
2. | ЦСКА Сф | 30 | 19 | 6 | 5 | 16 | 50:19 | 63 |
3. | Черно Море | 30 | 18 | 8 | 4 | 12 | 47:25 | 62 |
4. | Локомотив Пл | 30 | 16 | 7 | 7 | 10 | 50:34 | 55 |
5. | Левски | 30 | 16 | 6 | 8 | 16 | 45:26 | 54 |
6. | Левски | 30 | 12 | 8 | 10 | 12 | 35:35 | 44 |
7. | Ботев Пл | 30 | 12 | 8 | 10 | 11 | 47:33 | 44 |
8. | ЦСКА 1948 | 30 | 11 | 10 | 9 | 11 | 30:26 | 43 |
9. | Арда | 30 | 11 | 6 | 13 | 11 | 32:32 | 39 |
10. | Славия Соф | 30 | 9 | 6 | 15 | 7 | 28:45 | 33 |
11 |
Берое | 30 | 9 | 6 | 15 | 8 | 24:42 | 33 |
12 |
Пирин | 30 | 7 | 9 | 14 | 7 | 23:41 | 30 |
13 |
Хебар | 30 | 8 | 6 | 16 | 8 | 32:44 | 30 |
14 |
Локомотив Соф | 30 | 8 | 4 | 18 | 8 | 22:56 | 28 |
15 |
Ботев Вр | 30 | 6 | 4 | 20 | 7 | 22:53 | 22 |
16 |
Этыр | 30 | 3 | 5 | 22 | 3 | 17:56 | 14 |
Группа Группа вылета | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Берое | 35 | 12 | 6 | 17 | 11 | 30:46 | 42 |
2. | Локомотив Соф | 35 | 11 | 6 | 18 | 11 | 30:58 | 39 |
3. | Хебар | 35 | 9 | 7 | 19 | 9 | 35:49 | 34 |
4 |
Ботев Вр | 35 | 9 | 6 | 20 | 9 | 28:56 | 33 |
5 |
Пирин | 35 | 7 | 11 | 17 | 8 | 26:48 | 32 |
6 |
Этыр | 35 | 3 | 8 | 24 | 3 | 22:66 | 17 |
Группа Лиги Конференций | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ЦСКА 1948 | 36 | 13 | 13 | 10 | 14 | 35:30 | 52 |
2. | Арда | 36 | 14 | 9 | 13 | 14 | 39:35 | 51 |
3. | Ботев Пл | 36 | 12 | 9 | 15 | 12 | 50:42 | 45 |
4. | Славия Соф | 36 | 12 | 7 | 17 | 10 | 35:51 | 43 |
Группа Чемпионская группа | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Лудогорец | 35 | 26 | 4 | 5 | 21 | 87:24 | 82 |
2 |
Черно Море | 35 | 22 | 9 | 4 | 16 | 56:26 | 75 |
3 |
ЦСКА Сф | 35 | 20 | 7 | 8 | 16 | 56:27 | 67 |
4. | Левски | 35 | 19 | 7 | 9 | 19 | 50:30 | 64 |
5. | Локомотив Пл | 35 | 17 | 7 | 11 | 11 | 53:44 | 58 |
6. | Левски | 35 | 13 | 10 | 12 | 12 | 45:45 | 49 |
С - сухие матчи
Или войдите через