И | В | Н | П | С | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ривер Плейт | 27 | 19 | 4 | 4 | 14 | 50:20 | 61 |
2 |
Тальерес Кордоба | 27 | 14 | 8 | 5 | 10 | 42:23 | 50 |
3 |
Сан-Лоренсо | 27 | 12 | 10 | 5 | 17 | 23:13 | 46 |
4 |
Ланус | 27 | 12 | 9 | 6 | 9 | 38:27 | 45 |
5 |
Эстудиантес | 27 | 12 | 9 | 6 | 11 | 35:24 | 45 |
6 |
Дефенса | 27 | 12 | 8 | 7 | 14 | 36:23 | 44 |
7 |
Бока Хуниорс | 27 | 13 | 5 | 9 | 11 | 33:24 | 44 |
8 |
Росарио Сентраль | 27 | 10 | 12 | 5 | 11 | 36:29 | 42 |
9 |
Годой-Крус | 27 | 11 | 8 | 8 | 8 | 37:32 | 41 |
10. | Архентинос Хун | 27 | 11 | 7 | 9 | 13 | 31:22 | 40 |
11. | Атлетико Тукуман | 27 | 9 | 10 | 8 | 11 | 25:27 | 37 |
12. | Расинг Клуб | 27 | 9 | 9 | 9 | 6 | 36:35 | 36 |
13. | Бельграно | 27 | 10 | 6 | 11 | 13 | 20:26 | 36 |
14. | Ньюэллс Олд Бойз | 27 | 8 | 11 | 8 | 12 | 24:24 | 35 |
15. | Барракас Сентраль | 27 | 8 | 11 | 8 | 11 | 25:30 | 35 |
16. | Тигре | 27 | 9 | 7 | 11 | 7 | 27:29 | 34 |
17. | Платенсе | 27 | 9 | 7 | 11 | 10 | 26:29 | 34 |
18. | Институто | 27 | 8 | 8 | 11 | 9 | 24:35 | 32 |
19. | Сармьенто | 27 | 7 | 9 | 11 | 11 | 23:26 | 30 |
20. | Унион СФ | 27 | 6 | 12 | 9 | 13 | 19:25 | 30 |
21. | Банфилд | 27 | 7 | 9 | 11 | 12 | 21:32 | 30 |
22. | Химнасия | 27 | 7 | 9 | 11 | 8 | 24:38 | 30 |
23. | Сентраль Кордоба | 27 | 7 | 8 | 12 | 9 | 20:30 | 29 |
24. | Индепендьенте | 27 | 6 | 10 | 11 | 8 | 23:32 | 28 |
25. | Велес Сарсфилд | 27 | 5 | 12 | 10 | 9 | 24:27 | 27 |
26. | Уракан | 27 | 6 | 7 | 14 | 7 | 18:29 | 25 |
27. | Колон | 27 | 4 | 13 | 10 | 7 | 20:33 | 25 |
28 |
Арсенал С | 27 | 6 | 4 | 17 | 5 | 18:34 | 22 |
И | В | Н | П | С | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Уракан | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 19:11 | 26 |
2. | Ривер Плейт | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 24:16 | 24 |
3. | Банфилд | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 11:6 | 23 |
4. | Росарио Сентраль | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 17:13 | 23 |
5. | Индепендьенте | 14 | 6 | 5 | 3 | 7 | 15:11 | 23 |
6. | Велес Сарсфилд | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17:14 | 22 |
7. | Институто | 14 | 4 | 8 | 2 | 7 | 11:7 | 20 |
8. | Колон | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 19:17 | 20 |
9. | Тальерес Кордоба | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15:15 | 17 |
10. | Атлетико Тукуман | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9:12 | 17 |
11. | Химнасия | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 13:21 | 15 |
12. | Архентинос Хун | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 19:23 | 14 |
13. | Барракас Сентраль | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10:21 | 14 |
14. | Арсенал С | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10:15 | 13 |
И | В | Н | П | С | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Расинг Клуб | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 22:16 | 24 |
2. | Годой-Крус | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 14:9 | 22 |
3. | Бельграно | 14 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | 21 |
4. | Платенсе | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13:16 | 20 |
5. | Сентраль Кордоба | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11:14 | 19 |
6. | Ньюэллс Олд Бойз | 14 | 5 | 3 | 6 | 6 | 14:10 | 18 |
7. | Бока Хуниорс | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 17:16 | 18 |
8. | Сан-Лоренсо | 14 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11:11 | 18 |
9. | Эстудиантес | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11:13 | 17 |
10. | Сармьенто | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 8:8 | 16 |
11. | Унион СФ | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10:13 | 16 |
12. | Дефенса | 14 | 3 | 5 | 6 | 5 | 12:16 | 14 |
13. | Тигре | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8:13 | 13 |
14. | Ланус | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9:14 | 12 |
С - сухие матчи
Или войдите через