Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фламенго | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 30:26 | 31 |
2. | Атлетико Мин | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 24:16 | 30 |
3. | Крузейро | 19 | 7 | 6 | 6 | 10 | 21:15 | 27 |
4. | Ботафого | 19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 27 |
5. | Куяба | 19 | 8 | 3 | 8 | 8 | 17:17 | 27 |
6. | Палмейрас | 19 | 6 | 8 | 5 | 7 | 29:21 | 26 |
7. | РБ Брагантино | 19 | 6 | 6 | 7 | 6 | 21:21 | 24 |
8. | Гремио | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 29:40 | 24 |
9. | Интернасьонал | 19 | 6 | 5 | 8 | 5 | 16:24 | 23 |
10. | Коринтианс | 19 | 6 | 4 | 9 | 6 | 21:25 | 22 |
11. | Форталеза | 19 | 6 | 3 | 10 | 4 | 17:24 | 21 |
12. | Атлетико П | 19 | 4 | 6 | 9 | 3 | 18:24 | 18 |
13. | Сантос | 19 | 5 | 3 | 11 | 3 | 13:36 | 18 |
14. | Гояс | 19 | 4 | 4 | 11 | 4 | 17:28 | 16 |
15. | Васку да Гама | 19 | 3 | 7 | 9 | 3 | 17:28 | 16 |
16. | Баия | 19 | 4 | 3 | 12 | 3 | 21:32 | 15 |
17. | Коритиба | 19 | 4 | 2 | 13 | 2 | 24:45 | 14 |
18. | Флуминенсе | 19 | 3 | 4 | 12 | 4 | 18:29 | 13 |
19. | Сан-Паулу | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11:25 | 11 |
20. | Америка Мин | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 21:43 | 7 |
С - сухие матчи
Или войдите через