Группа Клаусура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Агилас | 20 | 12 | 8 | 0 | 10 | 35:12 | 44 |
2 |
Медельин | 20 | 10 | 9 | 1 | 8 | 30:15 | 39 |
3 |
Америка | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 35:19 | 37 |
4 |
Депортес Толима | 20 | 11 | 4 | 5 | 9 | 23:17 | 37 |
5 |
Атлетико Нас | 20 | 10 | 3 | 7 | 7 | 33:21 | 33 |
6 |
Хуниор | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 | 29:17 | 30 |
7 |
Мильонариос | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 30 |
8 |
Депортиво К | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 25:25 | 28 |
9. | Альянса Петролера | 20 | 8 | 4 | 8 | 7 | 18:24 | 28 |
10. | ЛаЭквидад | 20 | 5 | 11 | 4 | 6 | 19:20 | 26 |
11. | Букараманга | 20 | 7 | 5 | 8 | 5 | 20:22 | 26 |
12. | Депортиво Пасто | 20 | 6 | 7 | 7 | 8 | 16:20 | 25 |
13. | Санта-Фе | 20 | 6 | 6 | 8 | 5 | 21:29 | 24 |
14. | Онсе Кальдас | 20 | 5 | 7 | 8 | 6 | 21:22 | 22 |
15. | Унион Магдалена | 20 | 5 | 7 | 8 | 7 | 21:32 | 22 |
16. | Атлет.Уила | 20 | 4 | 7 | 9 | 4 | 18:22 | 19 |
17. | Депортиво | 20 | 5 | 4 | 11 | 4 | 19:28 | 19 |
18. | Бояка Чико | 20 | 3 | 10 | 7 | 3 | 15:26 | 19 |
19. | Хагуарес Кор | 20 | 3 | 5 | 12 | 6 | 7:21 | 14 |
20. | Энвигадо | 20 | 2 | 7 | 11 | 5 | 18:32 | 13 |
Клаусура. Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Хуниор | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:7 | 13 |
2. | Депортес Толима | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 15:8 | 12 |
3. | Агилас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7:10 | 8 |
4. | Депортиво К | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4:15 | 1 |
Клаусура. Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Медельин | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13:5 | 15 |
2. | Мильонариос | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5:5 | 9 |
3. | Атлетико Нас | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 9 |
4. | Америка | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4:8 | 3 |
Апертура. Второй этап. Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Атлетико Нас | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 12 |
2. | Альянса Петролера | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8:5 | 10 |
3. | Депортиво Пасто | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6:5 | 6 |
4. | Агилас | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4:11 | 2 |
Апертура. Второй этап. Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Мильонариос | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:6 | 13 |
2. | Америка | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 10 |
3. | Бояка Чико | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
4. | Медельин | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3:8 | 2 |
Группа Апертура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Агилас | 20 | 11 | 6 | 3 | 6 | 32:21 | 39 |
2 |
Мильонариос | 20 | 10 | 8 | 2 | 6 | 30:18 | 38 |
3 |
Атлетико Нас | 20 | 9 | 8 | 3 | 9 | 26:14 | 35 |
4 |
Америка | 20 | 9 | 5 | 6 | 8 | 32:23 | 32 |
5 |
Бояка Чико | 20 | 7 | 9 | 4 | 8 | 24:18 | 30 |
6 |
Альянса Петролера | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 27:22 | 30 |
7 |
Медельин | 20 | 8 | 5 | 7 | 6 | 29:24 | 29 |
8 |
Депортиво Пасто | 20 | 8 | 5 | 7 | 8 | 22:21 | 29 |
9. | Хуниор | 20 | 7 | 7 | 6 | 9 | 17:17 | 28 |
10. | Санта-Фе | 20 | 7 | 5 | 8 | 8 | 29:25 | 26 |
11. | ЛаЭквидад | 20 | 5 | 11 | 4 | 6 | 20:17 | 26 |
12. | Депортиво | 20 | 6 | 7 | 7 | 5 | 24:25 | 25 |
13. | Депортес Толима | 20 | 5 | 9 | 6 | 2 | 23:26 | 24 |
14. | Депортиво К | 20 | 5 | 8 | 7 | 5 | 20:26 | 23 |
15. | Букараманга | 20 | 4 | 8 | 8 | 4 | 15:21 | 20 |
16. | Энвигадо | 20 | 4 | 8 | 8 | 5 | 14:20 | 20 |
17. | Онсе Кальдас | 20 | 4 | 8 | 8 | 6 | 17:24 | 20 |
18. | Хагуарес Кор | 20 | 4 | 7 | 9 | 4 | 16:26 | 19 |
19. | Унион Магдалена | 20 | 3 | 10 | 7 | 4 | 16:30 | 19 |
20. | Атлет.Уила | 20 | 5 | 3 | 12 | 3 | 20:35 | 18 |
С - сухие матчи
Или войдите через