Группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Башакшехир | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14:3 | 13 |
2 |
Фиорентина | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:6 | 13 |
3. | Хартс | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6:16 | 6 |
4. | РФШ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2:11 | 2 |
Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Вест Хэм | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13:4 | 18 |
2 |
Андерлехт | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6:5 | 8 |
3. | Силькеборг | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12:7 | 6 |
4. | ФКСБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3:18 | 2 |
Группа C | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Вильярреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
2 |
Лех П | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 9 |
3. | Хапоэль БШ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8:5 | 7 |
4. | Аустрия В | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2:15 | 2 |
Группа D | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ницца | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 9 |
2 |
Партизан | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 9 |
3. | Кёльн | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
4. | Словацко | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8:11 | 5 |
Группа E | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
АЗ | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12:6 | 15 |
2 |
Днепр-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 10 |
3. | Аполлон | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 7 |
4. | Вадуц | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5:11 | 2 |
Группа F | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Юргорден | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12:6 | 16 |
2 |
Гент | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10:6 | 8 |
3. | Мольде | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | 7 |
4. | Шемрок Роверс | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1:10 | 2 |
Или войдите через