| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ипсвич Таун | 23 | 12 | 8 | 3 | 10 | 41:22 | 44 |
| 2. | Шеффилд Уэн | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 32:21 | 42 |
| 3. | Плимут Аргайл | 23 | 11 | 7 | 5 | 7 | 38:31 | 40 |
| 4. | Барнсли | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 | 35:23 | 37 |
| 5. | Петерборо | 23 | 11 | 1 | 11 | 6 | 37:29 | 34 |
| 6. | Болтон | 23 | 9 | 7 | 7 | 8 | 30:23 | 34 |
| 7. | Портсмут | 23 | 8 | 8 | 7 | 9 | 27:28 | 32 |
| 8. | Дерби Каунти | 23 | 8 | 7 | 8 | 7 | 27:26 | 31 |
| 9. | Уикомб | 23 | 9 | 4 | 10 | 9 | 27:27 | 31 |
| 10. | Флитвуд | 23 | 7 | 8 | 8 | 6 | 28:26 | 29 |
| 11. | Бристоль Ров | 23 | 8 | 4 | 11 | 4 | 31:37 | 28 |
| 12. | Чарльтон | 23 | 7 | 7 | 9 | 5 | 26:35 | 28 |
| 13. | Линкольн Сити | 23 | 7 | 6 | 10 | 8 | 25:30 | 27 |
| 14. | МК Донс | 23 | 7 | 5 | 11 | 7 | 24:33 | 26 |
| 15. | Оксфорд Юн | 23 | 5 | 9 | 9 | 4 | 20:25 | 24 |
| 16. | Шрюсбери Таун | 23 | 6 | 5 | 12 | 7 | 20:29 | 23 |
| 17. | Челтенхэм | 23 | 6 | 4 | 13 | 6 | 20:34 | 22 |
| 18. | Бёртон Альбион | 23 | 6 | 4 | 13 | 3 | 29:46 | 22 |
| 19. | Эксетер Сити | 23 | 5 | 6 | 12 | 6 | 28:41 | 21 |
| 20. | Аккрингтон Ст | 23 | 5 | 6 | 12 | 6 | 13:38 | 21 |
| 21. | Порт Вейл | 23 | 5 | 5 | 13 | 4 | 25:41 | 20 |
| 22. | Кэмбридж Юн | 23 | 4 | 3 | 16 | 2 | 17:42 | 15 |
| 23. | Моркамб | 23 | 2 | 6 | 15 | 1 | 17:47 | 12 |
| 24. | Форест Грин | 23 | 1 | 7 | 15 | 0 | 16:47 | 10 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети