Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сан-Лоренцо | 15 | 11 | 2 | 2 | 9 | 33:10 | 35 |
2. | Триниденсе | 15 | 10 | 4 | 1 | 7 | 28:12 | 34 |
3. | Спортиво Лукеньо | 15 | 9 | 4 | 2 | 5 | 24:14 | 31 |
4. | Индепендьенте | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 21:15 | 26 |
5. | Пасторео | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 18:14 | 26 |
6. | Фернандо де ла Мора | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 22:12 | 25 |
7. | Мартин Ледесма | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 17:12 | 25 |
8. | Атлетико Колехиалес | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14:15 | 19 |
9. | Рубио Ну | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 14:17 | 19 |
10. | 2 де Майо | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 22:21 | 18 |
11. | Атира | 15 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10:12 | 18 |
12. | 3 де Фебреро | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16:19 | 17 |
13. | Гуарани де Тринидад | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 13:19 | 16 |
14. | Депортиво Сантани | 15 | 3 | 3 | 9 | 2 | 16:24 | 12 |
15. | Ривер Плейт | 15 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14:21 | 11 |
16. | Спортиво Итеньо | 15 | 1 | 6 | 8 | 1 | 13:35 | 9 |
С - сухие матчи
Или войдите через