Восточная конференция | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Луисвилль Сити | 34 | 22 | 6 | 6 | 15 | 65:28 | 72 |
2 |
Мемфис 901 | 34 | 21 | 5 | 8 | 11 | 67:33 | 68 |
3 |
Тампа Бэй | 34 | 20 | 7 | 7 | 8 | 73:33 | 67 |
4 |
Бирмингем | 34 | 17 | 7 | 10 | 11 | 56:37 | 58 |
5 |
Питтсбург | 34 | 16 | 9 | 9 | 11 | 50:38 | 57 |
6 |
Майами | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 47:32 | 55 |
7 |
Детройт | 34 | 14 | 12 | 8 | 12 | 44:30 | 54 |
8. | Талса | 34 | 12 | 6 | 16 | 6 | 48:58 | 42 |
9. | Инди Элевен | 34 | 12 | 5 | 17 | 6 | 41:55 | 41 |
10. | Хартфорд | 34 | 10 | 6 | 18 | 5 | 47:57 | 36 |
11. | Лаудон | 34 | 8 | 4 | 22 | 7 | 36:74 | 28 |
12. | Чарльстон | 34 | 6 | 7 | 21 | 4 | 41:77 | 25 |
13. | Атланта Юн 2 | 34 | 6 | 5 | 23 | 2 | 39:85 | 23 |
14. | Нью-Йорк РБ 2 | 34 | 3 | 6 | 25 | 4 | 24:76 | 15 |
Западная конференция | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Сан Антонио | 34 | 24 | 5 | 5 | 17 | 54:26 | 77 |
2 |
Сан-Диего Лоял | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 | 68:55 | 60 |
3 |
Колорадо | 34 | 17 | 4 | 13 | 9 | 59:53 | 55 |
4 |
Сакраменто | 34 | 15 | 8 | 11 | 11 | 48:34 | 53 |
5 |
Нью-Мексико | 34 | 13 | 12 | 9 | 8 | 49:40 | 51 |
6 |
Рио Гранде | 34 | 14 | 7 | 13 | 9 | 51:40 | 49 |
7 |
Эль-Пасо | 34 | 13 | 7 | 14 | 8 | 56:52 | 46 |
8. | Окленд Рутс | 34 | 11 | 13 | 10 | 7 | 51:46 | 46 |
9. | Лас-Вегас Лайтс | 34 | 12 | 9 | 13 | 8 | 40:50 | 45 |
10. | Финикс Райзинг | 34 | 12 | 6 | 16 | 9 | 50:58 | 42 |
11. | Монтерей-Бей | 34 | 12 | 4 | 18 | 11 | 42:59 | 40 |
12. | ЛА Гэлакси 2 | 34 | 11 | 7 | 16 | 6 | 53:63 | 40 |
13. | Оранж Каунти Блюз | 34 | 7 | 13 | 14 | 3 | 49:59 | 34 |
С - сухие матчи
Или войдите через