| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Джамшедпур (Джамшедпур) | 20 | 43 | |
2 |
Хайдарабад (Хайдарабад) | 20 | 38 | |
3 |
Мохун Баган (Калькутта) | 20 | 37 | |
4 |
Керала Бластерс (Кочин) | 20 | 34 | |
| 5. | Мумбаи Сити (Мумбаи) | 20 | 31 | |
| 6. | Бенгалуру (Бангалор) | 20 | 29 | |
| 7. | Одиша (Бхубанешвар) | 20 | 23 | |
| 8. | Ченнайн (Ченнаи) | 20 | 20 | |
| 9. | Гоа (Маргао) | 20 | 19 | |
| 10. | Норт-Ист Юнайтед (Гувахати) | 20 | 14 | |
| 11. | Ист Бенгал (Калькутта) | 20 | 11 | |















Войти через соцсети