Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Такуари | 17 | 9 | 5 | 3 | 3 | 28:23 | 32 |
2. | Хен. Кабальеро | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 30:19 | 31 |
3. | Ресистенсия | 17 | 7 | 7 | 3 | 8 | 20:11 | 28 |
4. | Индепендьенте | 17 | 7 | 5 | 5 | 8 | 19:13 | 26 |
5. | Спортиво Амельяно | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 21:17 | 26 |
6. | 3 де Фебреро | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26:23 | 26 |
7. | Сан-Лоренцо | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 33:26 | 24 |
8. | Атира | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 24:23 | 23 |
9. | Фернандо де ла Мора | 17 | 4 | 9 | 4 | 6 | 19:16 | 21 |
10. | Спортиво Итеньо | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 11:21 | 20 |
11. | Депортиво Сантани | 17 | 4 | 7 | 6 | 7 | 15:18 | 19 |
12. | Триниденсе | 17 | 5 | 4 | 8 | 6 | 22:28 | 19 |
13. | Гуарани де Тринидад | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 18:21 | 18 |
14. | Депортиво Кап | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12:22 | 18 |
15. | Рубио Ну | 17 | 2 | 6 | 9 | 4 | 14:25 | 12 |
16. | 2 де Майо | 17 | 2 | 5 | 10 | 4 | 17:31 | 11 |
17. | Фульгенсио Йегрос | 17 | 2 | 3 | 12 | 2 | 15:32 | 9 |
18. | Хенерал Диас | 17 | 1 | 3 | 13 | 4 | 10:29 | 6 |
С - сухие матчи
Или войдите через