Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Медзь | 17 | 12 | 4 | 1 | 10 | 28:10 | 40 |
2. | Сандеция | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 21:17 | 28 |
3. | Видзев | 17 | 7 | 6 | 4 | 9 | 17:15 | 27 |
4. | Корона | 17 | 6 | 8 | 3 | 6 | 23:20 | 26 |
5. | Арка | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 | 30:25 | 25 |
6. | Одра Ополе | 17 | 7 | 4 | 6 | 3 | 27:24 | 25 |
7. | ЛКС | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 17:15 | 24 |
8. | Ресовия | 17 | 6 | 4 | 7 | 6 | 23:23 | 22 |
9. | Подбескидзе | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 25:25 | 22 |
10. | Скра | 17 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12:19 | 22 |
11. | Катовице | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 17:23 | 20 |
12. | Стомил | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14:22 | 20 |
13. | Тыхы | 17 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17:23 | 19 |
14. | Заглембе | 17 | 4 | 5 | 8 | 3 | 20:29 | 17 |
15. | Пуща Неп | 17 | 5 | 2 | 10 | 2 | 15:27 | 17 |
16. | Хробры | 17 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16:24 | 15 |
17. | Полковице | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 17:35 | 12 |
18. | ГКС Ястржебие | 17 | 1 | 6 | 10 | 3 | 16:29 | 9 |
С - сухие матчи
Или войдите через