Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Медзь | 17 | 11 | 4 | 2 | 8 | 28:12 | 37 |
2. | Арка | 17 | 11 | 3 | 3 | 8 | 32:14 | 36 |
3. | Хробры | 17 | 10 | 5 | 2 | 12 | 27:10 | 35 |
4. | Видзев | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 36:23 | 35 |
5. | Корона | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 23:17 | 30 |
6. | Катовице | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 27:24 | 26 |
7. | Одра Ополе | 17 | 7 | 5 | 5 | 6 | 24:22 | 26 |
8. | Тыхы | 17 | 6 | 7 | 4 | 3 | 20:18 | 25 |
9. | Подбескидзе | 17 | 6 | 5 | 6 | 7 | 23:16 | 23 |
10. | Ресовия | 17 | 5 | 7 | 5 | 6 | 19:16 | 22 |
11. | ЛКС | 17 | 6 | 3 | 8 | 5 | 16:22 | 21 |
12. | Пуща Неп | 17 | 5 | 5 | 7 | 4 | 26:23 | 20 |
13. | Заглембе | 17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 21:19 | 19 |
14. | Сандеция | 17 | 4 | 7 | 6 | 5 | 18:19 | 19 |
15. | Полковице | 17 | 3 | 8 | 6 | 5 | 15:19 | 17 |
16. | Скра | 17 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16:22 | 16 |
17. | ГКС Ястржебие | 17 | 4 | 4 | 9 | 2 | 16:29 | 16 |
18. | Стомил | 17 | 5 | 0 | 12 | 2 | 18:30 | 15 |
С - сухие матчи
Или войдите через