| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шеффилд Уэн | 23 | 16 | 5 | 2 | 10 | 48:18 | 53 |
| 2. | Сандерленд | 23 | 16 | 3 | 4 | 9 | 49:19 | 51 |
| 3. | Ротерхэм | 23 | 15 | 3 | 5 | 8 | 43:22 | 48 |
| 4. | Портсмут | 23 | 14 | 5 | 4 | 10 | 46:25 | 47 |
| 5. | Уикомб | 23 | 14 | 5 | 4 | 11 | 39:26 | 47 |
| 6. | Плимут Аргайл | 23 | 14 | 4 | 5 | 12 | 32:19 | 46 |
| 7. | Оксфорд Юн | 23 | 13 | 6 | 4 | 6 | 47:27 | 45 |
| 8. | Уиган | 23 | 13 | 5 | 5 | 8 | 36:22 | 44 |
| 9. | МК Донс | 23 | 13 | 5 | 5 | 10 | 34:21 | 44 |
| 10. | Болтон | 23 | 12 | 7 | 4 | 7 | 45:26 | 43 |
| 11. | Ипсвич Таун | 23 | 11 | 9 | 3 | 10 | 38:22 | 42 |
| 12. | Аккрингтон Ст | 23 | 12 | 6 | 5 | 6 | 41:33 | 42 |
| 13. | Челтенхэм | 23 | 10 | 7 | 6 | 6 | 33:30 | 37 |
| 14. | Бёртон Альбион | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | 34:26 | 36 |
| 15. | Шрюсбери Таун | 23 | 9 | 7 | 7 | 7 | 30:25 | 34 |
| 16. | Чарльтон | 23 | 10 | 4 | 9 | 11 | 32:28 | 34 |
| 17. | Кэмбридж Юн | 23 | 8 | 8 | 7 | 8 | 28:29 | 32 |
| 18. | Моркамб | 23 | 7 | 8 | 8 | 5 | 33:35 | 29 |
| 19. | Линкольн Сити | 23 | 7 | 5 | 11 | 3 | 25:29 | 26 |
| 20. | Донкастер | 23 | 7 | 3 | 13 | 7 | 20:32 | 24 |
| 21. | Флитвуд | 23 | 5 | 8 | 10 | 4 | 33:37 | 23 |
| 22. | Уимблдон | 23 | 2 | 14 | 7 | 2 | 27:34 | 20 |
| 23. | Кру | 23 | 5 | 5 | 13 | 4 | 22:40 | 20 |
| 24. | Джиллингем | 23 | 4 | 8 | 11 | 8 | 13:36 | 20 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети