| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтёр Дн | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 29:7 | 24 |
| 2. | Днепр-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 22:8 | 24 |
| 3. | Ворскла | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 22:8 | 21 |
| 4. | Динамо К | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 22:3 | 20 |
| 5. | Заря | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13:4 | 19 |
| 6. | Верес | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8:5 | 16 |
| 7. | Десна | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 14 |
| 8. | Рух | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8:6 | 13 |
| 9. | Колос Ков | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9:12 | 13 |
| 10. | Александрия | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10:6 | 12 |
| 11. | Металлист 1925 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12:14 | 12 |
| 12. | Черноморец Од | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11:22 | 9 |
| 13. | Минай | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8:12 | 8 |
| 14. | Ингулец | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7:11 | 8 |
| 15. | Львов | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7:16 | 7 |
| 16. | Мариуполь | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9:25 | 0 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети