Западная конференция | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Финикс Райзинг | 32 | 20 | 7 | 5 | 10 | 68:35 | 67 |
2. | Эль-Пасо | 32 | 18 | 10 | 4 | 13 | 56:34 | 64 |
3. | Оранж Каунти Блюз | 32 | 15 | 7 | 10 | 12 | 44:37 | 52 |
4. | Сан Антонио | 32 | 14 | 10 | 8 | 8 | 50:38 | 52 |
5. | Колорадо | 32 | 13 | 10 | 9 | 5 | 60:50 | 49 |
6. | Сан-Диего Лоял | 32 | 14 | 6 | 12 | 5 | 51:43 | 48 |
7. | Рио Гранде | 32 | 13 | 8 | 11 | 7 | 49:42 | 47 |
8. | Нью-Мексико | 32 | 12 | 10 | 10 | 7 | 44:40 | 46 |
9. | Остин Болд | 32 | 10 | 12 | 10 | 11 | 32:42 | 42 |
10. | Окленд Рутс | 32 | 11 | 8 | 13 | 7 | 36:43 | 41 |
11. | ЛА Гэлакси 2 | 32 | 11 | 6 | 15 | 8 | 55:57 | 39 |
12. | Такома | 32 | 10 | 9 | 13 | 7 | 37:41 | 39 |
13. | Сакраменто | 32 | 8 | 12 | 12 | 6 | 36:42 | 36 |
14. | Реал Монархс | 32 | 5 | 7 | 20 | 4 | 28:56 | 22 |
15. | Лас-Вегас Лайтс | 32 | 6 | 3 | 23 | 3 | 41:77 | 21 |
Восточная конференция | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тампа Бэй | 32 | 23 | 2 | 7 | 15 | 55:23 | 71 |
2. | Луисвилль Сити | 32 | 18 | 7 | 7 | 7 | 61:37 | 61 |
3. | Бирмингем | 32 | 18 | 6 | 8 | 10 | 51:31 | 60 |
4. | Шарлотт Инд | 32 | 18 | 5 | 9 | 12 | 57:36 | 59 |
5. | Питтсбург | 32 | 17 | 7 | 8 | 10 | 52:34 | 58 |
6. | Майами | 32 | 16 | 6 | 10 | 7 | 55:40 | 54 |
7. | Мемфис 901 | 32 | 14 | 8 | 10 | 9 | 47:42 | 50 |
8. | Талса | 32 | 14 | 5 | 13 | 6 | 49:48 | 47 |
9. | Хартфорд | 32 | 12 | 5 | 15 | 9 | 50:50 | 41 |
10. | Чарльстон | 32 | 10 | 7 | 15 | 5 | 49:60 | 37 |
11. | ОКК Энерджи | 32 | 8 | 13 | 11 | 9 | 30:38 | 37 |
12. | Инди Элевен | 32 | 9 | 8 | 15 | 6 | 32:47 | 35 |
13. | Атланта Юн 2 | 32 | 8 | 10 | 14 | 5 | 47:56 | 34 |
14. | Нью-Йорк РБ 2 | 32 | 7 | 7 | 18 | 3 | 42:67 | 28 |
15. | Спортинг Канзас 2 | 32 | 4 | 8 | 20 | 5 | 33:64 | 20 |
16. | Лаудон | 32 | 4 | 3 | 25 | 2 | 31:78 | 15 |
С - сухие матчи
Или войдите через