Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Коло-Коло | 16 | 10 | 3 | 3 | 6 | 29:17 | 33 |
2. | Унион ЛК | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 24:20 | 28 |
3. | Аудакс | 16 | 6 | 8 | 2 | 6 | 19:14 | 26 |
4. | Унив. Католика | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 26:22 | 24 |
5. | УнивЧили | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 17:18 | 19 |
6. | Палестино | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | 22:24 | 19 |
7. | УнионЭсп | 16 | 6 | 1 | 9 | 3 | 19:25 | 19 |
8. | Ньюбленсе | 16 | 4 | 6 | 6 | 4 | 22:23 | 18 |
9. | Антофагаста | 16 | 3 | 9 | 4 | 5 | 14:19 | 18 |
10. | Курико Унидо | 16 | 4 | 5 | 7 | 3 | 18:20 | 17 |
11. | Эвертон ВдМ | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 15:18 | 17 |
12. | О'Хиггинс | 16 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15:22 | 17 |
13. | Ла-Серена | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 19:22 | 16 |
14. | Мелипилья | 16 | 5 | 1 | 10 | 2 | 16:30 | 16 |
15. | Уачипато | 16 | 3 | 6 | 7 | 1 | 20:26 | 15 |
16. | Кобресаль | 16 | 4 | 3 | 9 | 5 | 14:21 | 15 |
17. | СантВонд | 16 | 2 | 2 | 12 | 2 | 9:24 | 8 |
С - сухие матчи
Или войдите через