Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Жальгирис | 18 | 11 | 5 | 2 | 9 | 35:13 | 38 |
2. | Судува | 18 | 9 | 5 | 4 | 5 | 30:20 | 32 |
3. | Кауно Жальгирис | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 30:23 | 32 |
4. | Паневежис | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 22:21 | 28 |
5. | Хегельманн Литауэн | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 31:23 | 26 |
6. | Дайнава | 18 | 5 | 6 | 7 | 5 | 17:27 | 21 |
7. | Ритеряй | 18 | 4 | 8 | 6 | 5 | 22:19 | 20 |
8. | Банга | 18 | 4 | 3 | 11 | 5 | 15:36 | 15 |
9. | Дзиугас Тел | 18 | 1 | 7 | 10 | 1 | 20:30 | 10 |
10. | Невежис Кедайняй | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | 8:51 | 4 |
С - сухие матчи
Или войдите через