| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лиферинг | 15 | 11 | 2 | 2 | 4 | 35:14 | 35 |
| 2. | Лафниц | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 27:14 | 32 |
| 3. | Ваккер | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 27:17 | 30 |
| 4. | Блау-Вайс Линц | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 32:22 | 26 |
| 5. | Дорнбирн | 15 | 8 | 2 | 5 | 5 | 27:27 | 26 |
| 6. | Аустрия Кл | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 23:16 | 24 |
| 7. | Аустрия Вена II | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18:22 | 20 |
| 8. | Юниорс | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20:22 | 19 |
| 9. | Грацер | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 22:33 | 18 |
| 10. | Форвертс | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 11:28 | 17 |
| 11. | Рапид-2 В | 15 | 4 | 4 | 7 | 1 | 20:26 | 16 |
| 12. | ФАК Тим | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 18:23 | 15 |
| 13. | Амштеттен | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15:26 | 15 |
| 14. | Капфенберг | 15 | 4 | 2 | 9 | 3 | 19:31 | 14 |
| 15. | Аустрия Л | 15 | 3 | 4 | 8 | 3 | 21:29 | 13 |
| 16. | Хорн | 15 | 2 | 3 | 10 | 2 | 15:36 | 9 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети