Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Халл Сити | 46 | 27 | 8 | 11 | 20 | 80:38 | 89 |
2 |
Петерборо | 46 | 26 | 9 | 11 | 17 | 83:46 | 87 |
3 |
Блэкпул | 46 | 23 | 11 | 12 | 22 | 60:37 | 80 |
4 |
Сандерленд | 46 | 20 | 17 | 9 | 18 | 70:42 | 77 |
5 |
Линкольн Сити | 46 | 22 | 11 | 13 | 19 | 69:50 | 77 |
6 |
Оксфорд Юн | 46 | 22 | 8 | 16 | 13 | 77:56 | 74 |
7. | Чарльтон | 46 | 20 | 14 | 12 | 17 | 70:56 | 74 |
8. | Портсмут | 46 | 21 | 9 | 16 | 15 | 65:51 | 72 |
9. | Ипсвич Таун | 46 | 19 | 12 | 15 | 19 | 46:46 | 69 |
10. | Джиллингем | 46 | 19 | 10 | 17 | 11 | 63:60 | 67 |
11. | Аккрингтон Ст | 46 | 18 | 13 | 15 | 15 | 63:68 | 67 |
12. | Кру | 46 | 18 | 12 | 16 | 12 | 56:61 | 66 |
13. | МК Донс | 46 | 18 | 11 | 17 | 12 | 64:62 | 65 |
14. | Донкастер | 46 | 19 | 7 | 20 | 8 | 63:67 | 64 |
15. | Флитвуд | 46 | 16 | 12 | 18 | 16 | 49:46 | 60 |
16. | Бёртон Альбион | 46 | 15 | 12 | 19 | 9 | 61:73 | 57 |
17. | Шрюсбери Таун | 46 | 13 | 15 | 18 | 13 | 50:57 | 54 |
18. | Плимут Аргайл | 46 | 14 | 11 | 21 | 10 | 53:80 | 53 |
19. | Уимблдон | 46 | 12 | 15 | 19 | 10 | 54:70 | 51 |
20. | Уиган | 46 | 13 | 9 | 24 | 9 | 54:77 | 48 |
21 |
Рочдейл | 46 | 11 | 14 | 21 | 9 | 61:78 | 47 |
22 |
Нортгемптон | 46 | 11 | 12 | 23 | 12 | 41:67 | 45 |
23 |
Суиндон Таун | 46 | 13 | 4 | 29 | 4 | 55:89 | 43 |
24 |
Бристоль Ров | 46 | 10 | 8 | 28 | 7 | 40:70 | 38 |
С - сухие матчи
Или войдите через