| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) | 46 | 89 | |
2 |
Петерборо Юнайтед (Петерборо) | 46 | 87 | |
3 |
Блэкпул (Блэкпул) | 46 | 80 | |
4 |
Сандерленд (Сандерленд) | 46 | 77 | |
5 |
Линкольн Сити (Линкольн) | 46 | 77 | |
6 |
Оксфорд Юнайтед (Оксфорд) | 46 | 74 | |
| 7. | Чарльтон (Чарльтон) | 46 | 74 | |
| 8. | Портсмут (Портсмут) | 46 | 72 | |
| 9. | Ипсвич (Ипсвич) | 46 | 69 | |
| 10. | Джиллингем (Джиллингем) | 46 | 67 | |
| 11. | Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) | 46 | 67 | |
| 12. | Кру Александра (Кру) | 46 | 66 | |
| 13. | Милтон Кейнс Донс (Милтон Кейнс) | 46 | 65 | |
| 14. | Донкастер Роверс (Донкастер) | 46 | 64 | |
| 15. | Флитвуд (Флитвуд) | 46 | 60 | |
| 16. | Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент) | 46 | 57 | |
| 17. | Шрюсбери Таун (Шрюсбери) | 46 | 54 | |
| 18. | Плимут Аргайл (Плимут) | 46 | 53 | |
| 19. | Уимблдон (Лондон) | 46 | 51 | |
| 20. | Уиган Атлетик (Уиган) | 46 | 48 | |
21 |
Рочдейл (Рочдейл) | 46 | 47 | |
22 |
Нортгемптон Таун (Нортгемптон) | 46 | 45 | |
23 |
Суиндон Таун (Суиндон) | 46 | 43 | |
24 |
Бристоль Роверс (Бристоль) | 46 | 38 | |















Войти через соцсети