Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Линкольн Сити | 23 | 13 | 6 | 4 | 12 | 34:20 | 45 |
2. | Халл Сити | 23 | 13 | 4 | 6 | 8 | 48:24 | 43 |
3. | Чарльтон | 23 | 12 | 7 | 4 | 12 | 34:19 | 43 |
4. | Сандерленд | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 38:17 | 42 |
5. | Портсмут | 23 | 12 | 4 | 7 | 8 | 36:27 | 40 |
6. | Блэкпул | 23 | 11 | 4 | 8 | 10 | 30:19 | 37 |
7. | Петерборо | 23 | 11 | 4 | 8 | 9 | 31:24 | 37 |
8. | Джиллингем | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | 32:30 | 32 |
9. | Бёртон Альбион | 23 | 8 | 8 | 7 | 7 | 29:31 | 32 |
10. | Оксфорд Юн | 23 | 9 | 4 | 10 | 4 | 38:35 | 31 |
11. | Шрюсбери Таун | 23 | 8 | 7 | 8 | 9 | 22:26 | 31 |
12. | Аккрингтон Ст | 23 | 8 | 6 | 9 | 7 | 32:42 | 30 |
13. | Кру | 23 | 8 | 5 | 10 | 6 | 24:31 | 29 |
14. | МК Донс | 23 | 8 | 4 | 11 | 6 | 28:34 | 28 |
15. | Ипсвич Таун | 23 | 7 | 7 | 9 | 8 | 21:28 | 28 |
16. | Донкастер | 23 | 8 | 3 | 12 | 4 | 29:35 | 27 |
17. | Уиган | 23 | 8 | 3 | 12 | 3 | 28:35 | 27 |
18. | Рочдейл | 23 | 7 | 5 | 11 | 5 | 34:36 | 26 |
19. | Флитвуд | 23 | 7 | 4 | 12 | 8 | 23:29 | 25 |
20. | Уимблдон | 23 | 5 | 10 | 8 | 6 | 22:31 | 25 |
21. | Суиндон Таун | 23 | 5 | 3 | 15 | 2 | 30:51 | 18 |
22. | Плимут Аргайл | 23 | 3 | 7 | 13 | 3 | 22:41 | 16 |
23. | Нортгемптон | 23 | 3 | 7 | 13 | 4 | 21:41 | 16 |
24. | Бристоль Ров | 23 | 3 | 6 | 14 | 4 | 17:38 | 15 |
С - сухие матчи
Или войдите через