Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Норвич Сити | 46 | 29 | 10 | 7 | 18 | 75:36 | 97 |
2 |
Уотфорд | 46 | 27 | 10 | 9 | 23 | 63:30 | 91 |
3 |
Брентфорд | 46 | 24 | 15 | 7 | 17 | 79:42 | 87 |
4 |
Суонси Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 20 | 56:39 | 80 |
5 |
Барнсли | 46 | 23 | 9 | 14 | 14 | 58:50 | 78 |
6 |
Борнмут | 46 | 22 | 11 | 13 | 15 | 73:46 | 77 |
7. | Рединг | 46 | 19 | 13 | 14 | 17 | 62:54 | 70 |
8. | Кардифф | 46 | 18 | 14 | 14 | 15 | 66:49 | 68 |
9. | КПР | 46 | 19 | 11 | 16 | 14 | 57:55 | 68 |
10. | Мидлсбро | 46 | 18 | 10 | 18 | 13 | 55:53 | 64 |
11. | Миллуолл | 46 | 15 | 17 | 14 | 17 | 47:52 | 62 |
12. | Лутон Таун | 46 | 17 | 11 | 18 | 15 | 41:52 | 62 |
13. | Престон | 46 | 18 | 7 | 21 | 16 | 49:56 | 61 |
14. | Сток Сити | 46 | 15 | 15 | 16 | 21 | 50:52 | 60 |
15. | Блэкберн | 46 | 15 | 12 | 19 | 11 | 65:54 | 57 |
16. | Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 13 | 49:61 | 55 |
17. | Ноттингем Форест | 46 | 12 | 16 | 18 | 14 | 37:45 | 52 |
18. | Бирмингем | 46 | 13 | 13 | 20 | 14 | 37:61 | 52 |
19. | Бристоль Сити | 46 | 15 | 6 | 25 | 10 | 46:68 | 51 |
20. | Хаддерсфилд | 46 | 12 | 13 | 21 | 12 | 50:71 | 49 |
21. | Дерби Каунти | 46 | 11 | 11 | 24 | 12 | 36:58 | 44 |
22 |
Уикомб | 46 | 11 | 10 | 25 | 12 | 39:69 | 43 |
23 |
Ротерхэм | 46 | 11 | 9 | 26 | 9 | 44:60 | 42 |
24 |
Шеффилд Уэн* | 46 | 12 | 11 | 23 | 13 | 40:61 | 41 |
* - Снято 6 очков из-за финансовых нарушений
С - сухие матчи
Или войдите через