Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ковентри Сити | 34 | 18 | 13 | 3 | 14 | 48:30 | 67 |
2 |
Ротерхэм | 35 | 18 | 8 | 9 | 10 | 61:38 | 62 |
3 |
Оксфорд Юн | 35 | 17 | 9 | 9 | 15 | 61:37 | 60 |
4 |
Портсмут | 35 | 17 | 9 | 9 | 13 | 53:36 | 60 |
5 |
Флитвуд | 35 | 16 | 12 | 7 | 10 | 51:38 | 60 |
6 |
Петерборо | 35 | 17 | 8 | 10 | 15 | 68:40 | 59 |
7. | Сандерленд | 36 | 16 | 11 | 9 | 11 | 48:32 | 59 |
8. | Уикомб | 34 | 17 | 8 | 9 | 13 | 45:40 | 59 |
9. | Донкастер | 34 | 15 | 9 | 10 | 10 | 51:33 | 54 |
10. | Ипсвич Таун | 36 | 14 | 10 | 12 | 13 | 46:36 | 52 |
11. | Джиллингем | 35 | 12 | 15 | 8 | 13 | 42:34 | 51 |
12. | Бёртон Альбион | 35 | 13 | 12 | 10 | 9 | 50:48 | 51 |
13. | Блэкпул | 35 | 11 | 12 | 12 | 8 | 44:43 | 45 |
14. | Бристоль Ров | 35 | 12 | 9 | 14 | 10 | 38:49 | 45 |
15. | Шрюсбери Таун | 34 | 10 | 11 | 13 | 12 | 31:42 | 41 |
16. | Аккрингтон Ст | 35 | 10 | 10 | 15 | 7 | 47:53 | 40 |
17. | Линкольн Сити | 35 | 11 | 6 | 18 | 10 | 42:46 | 39 |
18. | МК Донс | 35 | 10 | 7 | 18 | 7 | 36:47 | 37 |
19. | Рочдейл | 34 | 10 | 6 | 18 | 7 | 39:57 | 36 |
20. | Уимблдон | 35 | 8 | 11 | 16 | 7 | 39:52 | 35 |
21 |
Транмер | 34 | 8 | 8 | 18 | 5 | 36:60 | 32 |
22 |
Саутенд Юнайтед | 35 | 4 | 7 | 24 | 2 | 39:85 | 19 |
23 |
Болтон* | 34 | 5 | 11 | 18 | 9 | 27:66 | 14 |
24 |
Бери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
* - Болтон: -12 очков (Решение федерации)
С - сухие матчи
Или войдите через