Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лечче | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 38:15 | 43 |
2. | Брешиа | 18 | 13 | 3 | 2 | 6 | 39:19 | 42 |
3. | Пескара | 18 | 11 | 5 | 2 | 7 | 28:17 | 38 |
4. | Специя | 18 | 10 | 5 | 3 | 6 | 31:18 | 35 |
5. | Палермо | 18 | 8 | 9 | 1 | 6 | 31:16 | 33 |
6. | Кремонезе | 18 | 9 | 6 | 3 | 13 | 19:6 | 33 |
7. | Беневенто | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 37:24 | 33 |
8. | Читтаделла | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 38:20 | 32 |
9. | Фоджа | 18 | 8 | 8 | 2 | 3 | 31:23 | 32 |
10. | Верона | 18 | 8 | 7 | 3 | 3 | 30:22 | 31 |
11. | Перуджа | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 28:22 | 29 |
12. | Козенца | 18 | 7 | 8 | 3 | 9 | 20:15 | 29 |
13. | Асколи Пиккио | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | 25:24 | 28 |
14. | Салернитана | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 26:25 | 27 |
15. | Кротоне | 18 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24:18 | 26 |
16. | Ливорно | 18 | 7 | 5 | 6 | 9 | 18:18 | 26 |
17. | Венеция | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 22:22 | 26 |
18. | Падова | 18 | 3 | 10 | 5 | 7 | 14:15 | 19 |
19. | Карпи | 18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 19:30 | 15 |
С - сухие матчи
Или войдите через