Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мольде | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 31:21 | 27 |
2. | Будё-Глимт | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25:32 | 20 |
3. | Хаугесунд | 15 | 4 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | 19 |
4. | Бранн | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18:21 | 19 |
5. | Стабек | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 18:22 | 18 |
6. | Викинг | 15 | 4 | 4 | 7 | 5 | 23:27 | 16 |
7. | Русенборг | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 19:25 | 16 |
8. | Ранхейм | 15 | 3 | 4 | 8 | 4 | 15:25 | 13 |
9. | Одд | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14:26 | 13 |
10. | Кристиансунд | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10:25 | 13 |
11. | Волеренга | 15 | 2 | 6 | 7 | 2 | 16:24 | 12 |
12. | Стремсгодсет | 15 | 2 | 5 | 8 | 2 | 12:26 | 11 |
13. | Лиллестрем | 15 | 2 | 4 | 9 | 2 | 16:28 | 10 |
14. | Тромсе | 15 | 3 | 1 | 11 | 1 | 16:40 | 10 |
15. | Сарпсборг 08 | 15 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12:24 | 9 |
16. | Мьёндален | 15 | 1 | 6 | 8 | 3 | 16:30 | 9 |
С - сухие матчи
Или войдите через