Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Гуанчжоу Эв | 30 | 23 | 3 | 4 | 14 | 68:24 | 72 |
2 |
Бэйцзин Гоань | 30 | 23 | 1 | 6 | 11 | 60:26 | 70 |
3 |
Шанхай Порт | 30 | 20 | 6 | 4 | 13 | 62:26 | 66 |
4. | Цзянсу Сунин | 30 | 15 | 8 | 7 | 5 | 60:41 | 53 |
5. | Шаньдун Тайшань | 30 | 15 | 6 | 9 | 8 | 55:35 | 51 |
6. | Ухань Залл | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 41:41 | 44 |
7. | Тяньцзинь Тайгер | 30 | 12 | 5 | 13 | 7 | 43:45 | 41 |
8. | Хэнань СЛ | 30 | 11 | 8 | 11 | 7 | 41:46 | 41 |
9. | Далянь Про | 30 | 10 | 8 | 12 | 5 | 44:51 | 38 |
10. | Чунцин Лифань | 30 | 9 | 9 | 12 | 7 | 36:47 | 36 |
11. | Хебей ЧФ | 30 | 9 | 6 | 15 | 3 | 37:55 | 33 |
12. | Гуанчжоу Сити | 30 | 9 | 5 | 16 | 1 | 54:72 | 32 |
13. | Шанхай Шэньхуа | 30 | 8 | 6 | 16 | 2 | 43:57 | 30 |
14. | Тяньцзинь Ц | 30 | 4 | 13 | 13 | 4 | 40:53 | 25 |
15 |
Шэньчжэнь | 30 | 4 | 9 | 17 | 2 | 31:57 | 21 |
16 |
Гуйчжоу Жэньхэ | 30 | 3 | 5 | 22 | 1 | 26:65 | 14 |
С - сухие матчи
Или войдите через