И | В | Н | П | С | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Леон | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 41:14 | 41 |
2 |
Тигрес УАНЛ | 17 | 11 | 4 | 2 | 7 | 33:16 | 37 |
3 |
Монтеррей | 17 | 8 | 6 | 3 | 6 | 33:21 | 30 |
4 |
Крус Асуль | 17 | 8 | 6 | 3 | 5 | 26:15 | 30 |
5 |
Америка | 17 | 9 | 2 | 6 | 9 | 28:19 | 29 |
6 |
Некакса | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 32:24 | 29 |
7 |
Пачука | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 32:26 | 28 |
8 |
Тихуана | 17 | 9 | 1 | 7 | 5 | 25:20 | 28 |
9. | Толука | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 28:23 | 25 |
10. | Пуэбла | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18:21 | 24 |
11. | Сантос Лагуна | 17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 21:23 | 22 |
12. | Лобос БУАП | 17 | 6 | 2 | 9 | 3 | 17:34 | 20 |
13. | Атлас | 17 | 6 | 1 | 10 | 3 | 19:28 | 19 |
14. | Гвадалахара | 17 | 5 | 3 | 9 | 6 | 16:21 | 18 |
15. | УНАМ Пумас | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19:26 | 17 |
16. | Монаркас | 17 | 2 | 7 | 8 | 3 | 20:31 | 13 |
17. | Керетаро | 17 | 3 | 2 | 12 | 4 | 11:30 | 11 |
18. | Веракрус | 17 | 0 | 4 | 13 | 2 | 7:34 | 4 |
Группа Апертура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Крус Асуль | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 26:13 | 36 |
2 |
Америка | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 33:17 | 33 |
3 |
УНАМ Пумас | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 29:19 | 30 |
4 |
Сантос Лагуна | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 27:18 | 30 |
5 |
Монтеррей | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 25:19 | 30 |
6 |
Тигрес УАНЛ | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 32:18 | 29 |
7 |
Толука | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 27:22 | 26 |
8 |
Керетаро | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 19:20 | 26 |
9. | Монаркас | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 23:26 | 25 |
10. | Пачука | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 26:18 | 24 |
11. | Гвадалахара | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 21:22 | 20 |
12. | Пуэбла | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 23:30 | 20 |
13. | Лобос БУАП | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 21:25 | 19 |
14. | Леон | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 18:23 | 18 |
15. | Тихуана | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 13:24 | 17 |
16. | Некакса | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 19:29 | 14 |
17. | Атлас | 17 | 2 | 5 | 10 | 0 | 11:27 | 11 |
18. | Веракрус | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 17:40 | 10 |
С - сухие матчи
Или войдите через