Группа Апертура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Мильонариос | 20 | 11 | 6 | 3 | 8 | 30:15 | 39 |
2 |
Депортиво К | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 22:17 | 33 |
3 |
Депортес Толима | 20 | 9 | 5 | 6 | 10 | 27:16 | 32 |
4 |
Америка | 20 | 9 | 5 | 6 | 7 | 26:20 | 32 |
5 |
Атлетико Нас | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | 24:19 | 31 |
6 |
Депортиво Пасто | 20 | 8 | 7 | 5 | 9 | 19:14 | 31 |
7 |
Хуниор | 20 | 6 | 12 | 2 | 8 | 24:18 | 30 |
8 |
Унион Магдалена | 20 | 8 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 30 |
9. | Медельин | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30:24 | 28 |
10. | Онсе Кальдас | 20 | 8 | 4 | 8 | 7 | 20:16 | 28 |
11. | Кукута Депортиво | 20 | 8 | 3 | 9 | 3 | 25:27 | 27 |
12. | Патриотас Бояка | 20 | 7 | 6 | 7 | 5 | 20:31 | 27 |
13. | Энвигадо | 20 | 5 | 9 | 6 | 6 | 22:20 | 24 |
14. | Альянса Петролера | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 17:19 | 23 |
15. | Хагуарес Кор | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 20:27 | 23 |
16. | ЛаЭквидад | 20 | 4 | 10 | 6 | 4 | 21:22 | 22 |
17. | Букараманга | 20 | 5 | 6 | 9 | 6 | 17:26 | 21 |
18. | Атлет.Уила | 20 | 4 | 7 | 9 | 4 | 19:32 | 19 |
19. | Агилас | 20 | 3 | 7 | 10 | 1 | 17:30 | 16 |
20. | Санта-Фе | 20 | 1 | 11 | 8 | 6 | 17:24 | 14 |
Апертура Чемпионская группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Депортиво Пасто | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11:3 | 13 |
2. | Мильонариос | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 11 |
3. | Америка | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9:7 | 9 |
4. | Унион Магдалена | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2:14 | 1 |
Апертура Чемпионская группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Хуниор | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 12 |
2. | Депортес Толима | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 12 |
3. | Депортиво К | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6:9 | 4 |
4. | Атлетико Нас | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6:10 | 4 |
Группа Клаусура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Атлетико Нас | 20 | 9 | 8 | 3 | 7 | 30:17 | 35 |
2 |
Америка | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 29:26 | 35 |
3 |
Депортиво К | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 34:25 | 34 |
4 |
Хуниор | 20 | 9 | 6 | 5 | 13 | 16:9 | 33 |
5 |
Санта-Фе | 20 | 9 | 5 | 6 | 13 | 22:12 | 32 |
6 |
Депортес Толима | 20 | 9 | 5 | 6 | 8 | 24:16 | 32 |
7 |
Альянса Петролера | 20 | 8 | 8 | 4 | 11 | 17:14 | 32 |
8 |
Кукута Депортиво | 20 | 9 | 5 | 6 | 4 | 28:28 | 32 |
9. | Медельин | 20 | 9 | 4 | 7 | 6 | 32:26 | 31 |
10. | Онсе Кальдас | 20 | 7 | 7 | 6 | 4 | 26:20 | 28 |
11. | Мильонариос | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 24:27 | 28 |
12. | Букараманга | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 23:23 | 25 |
13. | Агилас | 20 | 5 | 9 | 6 | 6 | 25:27 | 24 |
14. | Депортиво Пасто | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 24:25 | 23 |
15. | Патриотас Бояка | 20 | 5 | 8 | 7 | 7 | 19:20 | 23 |
16. | Энвигадо | 20 | 5 | 8 | 7 | 4 | 23:28 | 23 |
17. | ЛаЭквидад | 20 | 4 | 8 | 8 | 8 | 19:24 | 20 |
18. | Атлет.Уила | 20 | 2 | 10 | 8 | 5 | 13:24 | 16 |
19. | Хагуарес Кор | 20 | 3 | 6 | 11 | 3 | 11:34 | 15 |
20. | Унион Магдалена | 20 | 3 | 5 | 12 | 3 | 14:28 | 14 |
Клаусура Чемпионская группа A | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Хуниор | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 11 |
2. | Депортес Толима | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 9 |
3. | Атлетико Нас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 |
4. | Кукута Депортиво | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3:8 | 4 |
Клаусура Чемпионская группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Америка | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9:5 | 12 |
2. | Депортиво К | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
3. | Санта-Фе | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | 8 |
4. | Альянса Петролера | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5:8 | 5 |
С - сухие матчи
Или войдите через