| Команда | И | О | Матчи | |
|---|---|---|---|---|
1 |
Лутон Таун (Лутон) | 46 | 94 | |
2 |
Барнсли (Барнсли) | 46 | 91 | |
3 |
Чарльтон (Чарльтон) | 46 | 88 | |
4 |
Портсмут (Портсмут) | 46 | 88 | |
5 |
Сандерленд (Сандерленд) | 47 | 86 | |
6 |
Донкастер Роверс (Донкастер) | 46 | 73 | |
| 7. | Петерборо Юнайтед (Петерборо) | 46 | 72 | |
| 8. | Ковентри Сити (Ковентри) | 46 | 65 | |
| 9. | Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент) | 46 | 63 | |
| 10. | Блэкпул (Блэкпул) | 46 | 62 | |
| 11. | Флитвуд (Флитвуд) | 46 | 61 | |
| 12. | Оксфорд Юнайтед (Оксфорд) | 46 | 60 | |
| 13. | Аккрингтон Стэнли (Аккрингтон) | 47 | 56 | |
| 14. | Джиллингем (Джиллингем) | 46 | 55 | |
| 15. | Бристоль Роверс (Бристоль) | 46 | 54 | |
| 16. | Рочдейл (Рочдейл) | 46 | 54 | |
| 17. | Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) | 46 | 53 | |
| 18. | Шрюсбери Таун (Шрюсбери) | 46 | 52 | |
| 19. | Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си) | 46 | 50 | |
| 20. | Уимблдон (Лондон) | 46 | 50 | |
21 |
Плимут Аргайл (Плимут) | 46 | 50 | |
22 |
Уолсолл (Уолсолл) | 46 | 47 | |
23 |
Сканторп Юнайтед (Сканторп) | 46 | 46 | |
24 |
Брэдфорд Сити (Брэдфорд) | 46 | 41 | |















Войти через соцсети