Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Тамбов | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | 24:18 | 35 |
2. | Сочи | 19 | 9 | 7 | 3 | 8 | 33:16 | 34 |
3. | Чертаново | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 30:30 | 26 |
4. | Мордовия | 19 | 7 | 5 | 7 | 5 | 20:24 | 26 |
5. | Краснодар-2 | 19 | 6 | 8 | 5 | 5 | 24:29 | 26 |
6. | Шинник | 19 | 7 | 4 | 8 | 7 | 18:17 | 25 |
7. | НН | 19 | 7 | 4 | 8 | 6 | 19:19 | 25 |
8. | СКА-Хабаровск | 19 | 5 | 8 | 6 | 5 | 21:24 | 23 |
9. | Химки | 19 | 6 | 4 | 9 | 6 | 18:28 | 22 |
10. | Спартак-2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 6 | 18:23 | 21 |
11. | Армавир | 19 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12:21 | 21 |
12. | Ротор | 19 | 4 | 8 | 7 | 6 | 14:19 | 20 |
13. | Томь | 19 | 4 | 8 | 7 | 7 | 12:18 | 20 |
14. | Луч | 19 | 2 | 13 | 4 | 9 | 15:16 | 19 |
15. | Авангард | 19 | 5 | 2 | 12 | 5 | 19:26 | 17 |
16. | Факел | 19 | 4 | 4 | 11 | 3 | 15:24 | 16 |
17. | Балтика | 19 | 2 | 7 | 10 | 4 | 17:30 | 13 |
18. | Сибирь | 19 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15:31 | 13 |
19. | Зенит-2 | 19 | 3 | 3 | 13 | 2 | 13:29 | 12 |
20. | Тюмень | 19 | 0 | 9 | 10 | 3 | 10:25 | 9 |
С - сухие матчи
Или войдите через