Группа Апертура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Монтеррей | 17 | 11 | 4 | 2 | 8 | 29:12 | 37 |
2 |
Тигрес УАНЛ | 17 | 9 | 5 | 3 | 7 | 28:16 | 32 |
3 |
Америка | 17 | 9 | 3 | 5 | 4 | 23:18 | 30 |
4 |
Монаркас | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 25:17 | 29 |
5 |
Толука | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 24:21 | 29 |
6 |
Крус Асуль | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 22:22 | 27 |
7 |
Леон | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 27:23 | 26 |
8 |
Атлас | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 23:19 | 25 |
9. | Некакса | 17 | 6 | 6 | 5 | 8 | 19:15 | 24 |
10. | Лобос БУАП | 17 | 7 | 2 | 8 | 4 | 26:31 | 23 |
11. | Тихуана | 17 | 6 | 3 | 8 | 3 | 17:23 | 21 |
12. | Пачука | 17 | 5 | 4 | 8 | 3 | 23:25 | 19 |
13. | Гвадалахара | 17 | 4 | 6 | 7 | 3 | 21:23 | 18 |
14. | Сантос Лагуна | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 20:23 | 18 |
15. | Пуэбла | 17 | 3 | 7 | 7 | 5 | 14:20 | 16 |
16. | Керетаро | 17 | 3 | 7 | 7 | 3 | 19:27 | 16 |
17. | Веракрус | 17 | 4 | 2 | 11 | 3 | 14:28 | 14 |
18. | УНАМ Пумас | 17 | 3 | 4 | 10 | 4 | 14:25 | 13 |
Группа Клаусура | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Толука | 17 | 11 | 3 | 3 | 7 | 24:13 | 36 |
2 |
Америка | 17 | 7 | 8 | 2 | 7 | 24:14 | 29 |
3 |
Монтеррей | 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 30:21 | 29 |
4 |
Сантос Лагуна | 17 | 9 | 2 | 6 | 6 | 29:20 | 29 |
5 |
Тигрес УАНЛ | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 23:16 | 28 |
6 |
Тихуана | 17 | 6 | 7 | 4 | 8 | 18:12 | 25 |
7 |
УНАМ Пумас | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 24:24 | 24 |
8 |
Монаркас | 17 | 7 | 3 | 7 | 3 | 22:24 | 24 |
9. | Пачука | 17 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29:27 | 23 |
10. | Пуэбла | 17 | 7 | 2 | 8 | 4 | 23:24 | 23 |
11. | Некакса | 17 | 4 | 10 | 3 | 6 | 21:15 | 22 |
12. | Крус Асуль | 17 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22:18 | 22 |
13. | Леон | 17 | 6 | 4 | 7 | 3 | 24:33 | 22 |
14. | Керетаро | 17 | 4 | 6 | 7 | 5 | 13:18 | 18 |
15. | Атлас | 17 | 5 | 3 | 9 | 4 | 17:26 | 18 |
16. | Веракрус | 17 | 5 | 3 | 9 | 4 | 12:25 | 18 |
17. | Гвадалахара | 17 | 3 | 6 | 8 | 2 | 14:24 | 15 |
18. | Лобос БУАП | 17 | 2 | 3 | 12 | 2 | 18:33 | 9 |
С - сухие матчи
Или войдите через