Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зальцбург | 18 | 11 | 4 | 3 | 5 | 35:20 | 37 |
2. | Рапид В | 18 | 8 | 6 | 4 | 9 | 31:18 | 30 |
3. | Штурм | 18 | 9 | 2 | 7 | 4 | 31:27 | 29 |
4. | ЛАСК | 18 | 7 | 3 | 8 | 6 | 22:21 | 24 |
5. | Маттерсбург | 18 | 4 | 7 | 7 | 3 | 24:28 | 19 |
6. | Адмира | 18 | 5 | 3 | 10 | 2 | 25:38 | 18 |
7. | Аустрия В | 18 | 4 | 4 | 10 | 2 | 18:30 | 16 |
8. | Альтах | 18 | 4 | 3 | 11 | 4 | 12:28 | 15 |
9. | Вольфсберг | 18 | 3 | 3 | 12 | 4 | 18:37 | 12 |
10. | Санкт-Пёльтен | 18 | 3 | 2 | 13 | 2 | 17:40 | 11 |
С - сухие матчи
Или войдите через