Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бенфика | 17 | 11 | 4 | 2 | 10 | 23:9 | 37 |
2. | Витория Гимараеш | 17 | 10 | 3 | 4 | 7 | 23:19 | 33 |
3. | Порту | 17 | 8 | 7 | 2 | 10 | 27:10 | 31 |
4. | Спортинг | 17 | 9 | 4 | 4 | 6 | 31:22 | 31 |
5. | Фейренсе | 17 | 7 | 4 | 6 | 6 | 16:22 | 25 |
6. | Боавишта | 17 | 5 | 7 | 5 | 7 | 15:21 | 22 |
7. | Риу Аве | 17 | 6 | 3 | 8 | 6 | 18:21 | 21 |
8. | Брага | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 14:18 | 20 |
9. | Эшторил | 17 | 4 | 6 | 7 | 4 | 18:21 | 18 |
10. | Белененсеш | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 13:26 | 18 |
11. | Маритиму | 17 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9:20 | 15 |
12. | Витория Сетубал | 17 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14:24 | 14 |
13. | Морейренcе | 17 | 4 | 2 | 11 | 3 | 15:28 | 14 |
14. | Шавеш | 17 | 2 | 6 | 9 | 4 | 16:27 | 12 |
15. | Арока | 17 | 3 | 3 | 11 | 1 | 15:34 | 12 |
16. | Пасуш де Феррейра | 17 | 2 | 4 | 11 | 2 | 17:34 | 10 |
17. | Насионал Ф | 17 | 2 | 3 | 12 | 3 | 11:35 | 9 |
18. | Тондела | 17 | 1 | 5 | 11 | 2 | 10:32 | 8 |
С - сухие матчи
Или войдите через