| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Челси | 19 | 13 | 3 | 3 | 8 | 30:16 | 42 |
| 2. | Манчестер Сити | 19 | 12 | 2 | 5 | 7 | 43:22 | 38 |
| 3. | Ман Юнайтед | 19 | 10 | 5 | 4 | 9 | 28:17 | 35 |
| 4. | Ливерпуль | 19 | 10 | 5 | 4 | 6 | 33:24 | 35 |
| 5. | Тоттенхэм | 19 | 9 | 6 | 4 | 5 | 39:17 | 33 |
| 6. | Арсенал | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 38:28 | 30 |
| 7. | Саутгемптон | 19 | 6 | 4 | 9 | 6 | 24:27 | 22 |
| 8. | Кристал П | 19 | 6 | 3 | 10 | 2 | 26:38 | 21 |
| 9. | Вест Хэм | 19 | 5 | 5 | 9 | 2 | 28:33 | 20 |
| 10. | Эвертон | 19 | 4 | 6 | 9 | 5 | 20:28 | 18 |
| 11. | Сток Сити | 19 | 4 | 5 | 10 | 4 | 17:32 | 17 |
| 12. | Вест Бромвич | 19 | 3 | 7 | 9 | 2 | 16:29 | 16 |
| 13. | Борнмут | 19 | 3 | 6 | 10 | 4 | 20:38 | 15 |
| 14. | Суонси Сити | 19 | 4 | 2 | 13 | 2 | 18:36 | 14 |
| 15. | Уотфорд | 19 | 3 | 3 | 13 | 2 | 15:39 | 12 |
| 16. | Мидлсбро | 19 | 1 | 7 | 11 | 4 | 10:30 | 10 |
| 17. | Лестер Сити | 19 | 2 | 4 | 13 | 2 | 17:38 | 10 |
| 18. | Сандерленд | 19 | 3 | 1 | 15 | 2 | 13:35 | 10 |
| 19. | Бернли | 19 | 1 | 4 | 14 | 4 | 13:35 | 7 |
| 20. | Халл Сити | 19 | 1 | 3 | 15 | 3 | 9:45 | 6 |
С - сухие матчи












Войти через соцсети
Во-вторых, я никого не оскорблял!!! Шпоры действительно фигурально выражаясь вас насиловали на поле, я же не отприцаю тот факт то что канониры к моему негодованию делал тоже самое с Челси на прошлой неделе...
Так что следи за своим поносом, прежде чем поносить других!!!
Во-вторых, я никого не оскорблял!!! Шпоры действительно фигурально выражаясь вас насиловали на поле, я же не отприцаю тот факт то что канониры к моему негодованию делал тоже самое с Челси на прошлой неделе...
Так что следи за своим поносом, прежде чем поносить других!!!
не надо было Ламеле давать
не надо было Ламеле давать
пошли качели. Шпоры, дави
пошли качели. Шпоры, дави