
Лига Европы 2024/2025 Израиль. Премьер-Лига 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Израиль. Премьер-Лига 2023/2024 Израиль. Премьер-Лига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Израиль. Премьер-Лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Израиль. Премьер-Лига 2020/2021 Израиль. Премьер-Лига 2019/2020 Израиль. Премьер-Лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Израиль. Премьер-Лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Израиль. Премьер-Лига 2016/2017 Лига чемпионов 2015/2016 Лига Европы 2013/2014 Лига Европы 2011/2012
Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хапоэль БШ | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34:11 | 34 |
2. | Маккаби ТА | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:12 | 27 |
3. | Бейтар | 13 | 7 | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 26 |
4. | Хапоэль Хф | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 28:20 | 25 |
5. | Маккаби Хф | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 27:16 | 24 |
6. | Маккаби Нт | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 21:16 | 20 |
7. | Кирьят-Шмона | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15:16 | 20 |
8. | Хапоэль Иер | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19:14 | 19 |
9. | Ирони | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15:15 | 19 |
10. | Бней Сахнин | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9:16 | 15 |
11. | Маккаби БР | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13:20 | 14 |
12. | Маккаби Петах-Тиква | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11:18 | 11 |
13. | Ашдод | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12:21 | 10 |
14. | Хапоэль Хад | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10:24 | 7 |
С - сухие матчи