| Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Колуин Бэй | 15 | 13 | 1 | 1 | 8 | 49:13 | 40 |
| 2. | Эйрбас | 15 | 12 | 3 | 0 | 7 | 58:13 | 39 |
| 3. | Холивелл | 15 | 11 | 1 | 3 | 5 | 31:13 | 34 |
| 4. | Лландудно | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 35:21 | 29 |
| 5. | Гилсфилд | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 33:25 | 27 |
| 6. | Флинт Маунтин | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 42:30 | 26 |
| 7. | Денби Таун | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 36:26 | 26 |
| 8. | Молд Александра | 15 | 8 | 1 | 6 | 2 | 35:21 | 25 |
| 9. | Пенринкоч | 15 | 7 | 3 | 5 | 4 | 32:21 | 24 |
| 10. | Бакли Таун | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25:24 | 22 |
| 11. | Гресфорд Атлетик | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 27:32 | 22 |
| 12. | Рутин Таун | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 25:14 | 21 |
| 13. | Кайрус | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 29:22 | 20 |
| 14. | Бангор 1876 | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 30:31 | 20 |
| 15. | Престатин Таун | 15 | 4 | 0 | 11 | 2 | 18:33 | 12 |
| 16. | Ллей Майнерс Велфер | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 22:38 | 12 |
С - сухие матчи











