
Англия. Премьер-Лига 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Премьер-Лига 2022/2023
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2014/2015
Англия. Чемпионшип 2013/2014
Англия. Чемпионшип 2012/2013
Англия. Чемпионшип 2011/2012
Англия. Чемпионшип 2010/2011
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тоттенхэм | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15:9 | 14 |
| 2. | Арсенал | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9:5 | 14 |
| 3. | Челси | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15:8 | 13 |
| 4. | Кристал П | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9:4 | 13 |
| 5. | Астон Вилла | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 11 |
| 6. | Манчестер Сити | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13:10 | 10 |
| 7. | Эвертон | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 10 |
| 8. | Ливерпуль | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10:12 | 9 |
| 9. | Ман Юнайтед | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10:13 | 9 |
| 10. | Брайтон | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 8 |
| 11. | Сандерленд | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4:7 | 8 |
| 12. | Ноттингем Форест | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | 8 |
| 13. | Ньюкасл | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7:9 | 6 |
| 14. | Вест Хэм | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8:11 | 6 |
| 15. | Борнмут | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11:19 | 5 |
| 16. | Фулхэм | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6:14 | 4 |
| 17. | Брентфорд | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6:14 | 3 |
| 18. | Бернли | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10:21 | 3 |
| 19. | Лидс | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6:18 | 3 |
| 20. | Вулвз | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1:12 | 1 |
С - сухие матчи











