
Болгария. Первая лига 2025/2026
Болгария. Первая лига 2024/2025
Болгария. Первая лига 2023/2024
Болгария. Первая лига 2022/2023
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2019/2020
Болгария. Первая лига 2018/2019
Болгария. ПФГ А 2017/2018
Болгария. ПФГ А 2016/2017
Болгария. ПФГ А 2015/2016
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Левски | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 30:5 | 28 |
| 2. | ЦСКА 1948 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:12 | 23 |
| 3. | Лудогорец | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20:8 | 21 |
| 4. | ЦСКА Сф | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:8 | 21 |
| 5. | Локомотив Пл | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11:9 | 21 |
| 6. | Славия Соф | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15:11 | 19 |
| 7. | Черно Море | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 13:7 | 16 |
| 8. | Ботев Вр | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7:6 | 14 |
| 9. | Добруджа 1919 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12:12 | 14 |
| 10. | Арда | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9:11 | 13 |
| 11. | Локомотив Соф | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12:13 | 11 |
| 12. | Берое | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8:13 | 10 |
| 13. | Септември Соф | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11:18 | 10 |
| 14. | Спартак Вар | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 14:22 | 10 |
| 15. | Монтана | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9:15 | 9 |
| 16. | Ботев Пл | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7:14 | 9 |
С - сухие матчи











