
Аргентина. Суперлига 2025
Копа Судамерикана 2025
Аргентина. Суперлига 2024
Копа Судамерикана 2024
Аргентина. Суперлига 2023
Аргентина. Суперлига 2022
Копа Судамерикана 2022
Аргентина. Суперлига 2021
Копа Судамерикана 2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2018/2019
Аргентина. Примера 2017/2018
Кубок Либертадорес 2017
Аргентина. Примера 2016/2017
Кубок Либертадорес 2014
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Росарио Сентраль | 16 | 10 | 5 | 1 | 9 | 22:8 | 35 |
2 |
Ривер Плейт | 16 | 8 | 7 | 1 | 9 | 21:9 | 31 |
3 |
Индепендьенте | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 23:12 | 29 |
4 |
Сан-Лоренсо | 16 | 7 | 6 | 3 | 9 | 14:10 | 27 |
5 |
Депортиво Риестра | 16 | 5 | 9 | 2 | 12 | 13:7 | 24 |
6 |
Платенсе | 16 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13:11 | 23 |
7 |
Ланус | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 | 13:11 | 20 |
8 |
Институто | 16 | 5 | 3 | 8 | 5 | 16:20 | 18 |
| 9. | Годой-Крус | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8:18 | 17 |
| 10. | Атлетико Тукуман | 16 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17:21 | 16 |
| 11. | Химнасия | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9:18 | 16 |
| 12. | Сармьенто | 16 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11:19 | 15 |
| 13. | Велес Сарсфилд | 16 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7:22 | 14 |
| 14. | Тальерес Кордоба | 16 | 2 | 7 | 7 | 6 | 11:15 | 13 |
| 15. | Сан-Мартин С-Х | 16 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5:18 | 9 |
| Группа B | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Росарио Сентраль | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 | 18:8 | 31 |
| 2. | Ланус | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 20:13 | 30 |
| 3. | Депортиво Риестра | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 19:12 | 28 |
| 4. | Велес Сарсфилд | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 19:12 | 26 |
| 5. | Сан-Лоренсо | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 13:11 | 24 |
6 |
Ривер Плейт | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 20:15 | 22 |
7 |
Химнасия | 16 | 7 | 1 | 8 | 7 | 14:16 | 22 |
8 |
Тальерес Кордоба | 16 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9:12 | 21 |
| 9. | Сармьенто | 16 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13:17 | 20 |
| 10. | Сан-Мартин С-Х | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 13:16 | 19 |
| 11. | Индепендьенте | 16 | 4 | 6 | 6 | 7 | 14:13 | 18 |
| 12. | Атлетико Тукуман | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 17:22 | 18 |
| 13. | Институто | 16 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9:17 | 16 |
| 14. | Годой-Крус | 16 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11:19 | 12 |
| 15. | Платенсе | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12:25 | 12 |











