И | В | Н | П | С | Мячи | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Пласа Колония | 26 | 16 | 2 | 8 | 11 | 33:24 | 50 |
2 |
Уругвай Монт | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 32:13 | 48 |
3 |
Колон | 26 | 12 | 8 | 6 | 13 | 38:20 | 44 |
4 |
Торке | 26 | 11 | 7 | 8 | 9 | 34:29 | 40 |
5 |
Серрито | 26 | 12 | 3 | 11 | 9 | 28:30 | 39 |
6 |
Хувентуд | 26 | 11 | 4 | 11 | 6 | 26:32 | 37 |
7. | Рентистас | 26 | 8 | 11 | 7 | 9 | 28:23 | 35 |
8. | Ориенталь | 26 | 9 | 7 | 10 | 8 | 28:31 | 34 |
9. | Альбион | 26 | 8 | 9 | 9 | 8 | 25:29 | 33 |
10. | Атенас | 26 | 8 | 7 | 11 | 7 | 23:35 | 31 |
11. | Ла Луз | 26 | 7 | 8 | 11 | 7 | 26:29 | 29 |
12. | Суд Америка | 26 | 6 | 10 | 10 | 6 | 26:32 | 28 |
13. | Купер | 26 | 6 | 10 | 10 | 9 | 21:27 | 28 |
14. | Такуарембу | 26 | 5 | 6 | 15 | 7 | 20:34 | 21 |
Рейтинг БК