
Румыния. Лига 1 2025/2026
Румыния. Лига 1 2024/2025
Румыния. Лига 1 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Румыния. Лига 1 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Румыния. Лига 1 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 1 2018/2019
Румыния. Лига 1 2017/2018
Румыния. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2012/2013
Лига чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига чемпионов 2008/2009
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Университатя Крайова | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24:10 | 24 |
| 2. | Динамо Бух | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 20:8 | 24 |
| 3. | Рапид Бух | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 22:11 | 23 |
| 4. | Ботошани | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20:8 | 22 |
| 5. | Оцелул | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 20:9 | 21 |
| 6. | Арджеш | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14:8 | 20 |
| 7. | Фарул | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16:10 | 19 |
| 8. | УТА | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 15:14 | 19 |
| 9. | Клуж | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19:16 | 18 |
| 10. | ФКСБ | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11:8 | 15 |
| 11. | Меркуря-Чук Чикжереда | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15:17 | 15 |
| 12. | Унив. Клуж | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 14 |
| 13. | Униря Слобозия | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10:12 | 10 |
| 14. | Петролул | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7:14 | 9 |
| 15. | Металоглобус | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10:19 | 9 |
| 16. | Херманштадт | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11:20 | 7 |
С - сухие матчи











