
Уэльс. Кимру Альянс 2025/2026
Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
| Группа Юг | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Камбриан & Клайдач | 15 | 13 | 1 | 1 | 10 | 39:8 | 40 |
| 2. | Амманфорд | 13 | 9 | 3 | 1 | 6 | 25:11 | 30 |
| 3. | Трефелин | 12 | 9 | 2 | 1 | 9 | 31:6 | 29 |
| 4. | Кармартен Таун | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 11:10 | 20 |
| 5. | Ллантвит Мейджор | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 19:19 | 20 |
| 6. | Ньюпорт Сити | 14 | 4 | 7 | 3 | 3 | 19:18 | 19 |
| 7. | Понтипридд | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 28:27 | 18 |
| 8. | Аберистуит Таун | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 14:15 | 18 |
| 9. | Керау Эли | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20:14 | 17 |
| 10. | Афан Лидо | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19:24 | 17 |
| 11. | Треоуэн | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19:23 | 16 |
| 12. | Кардифф Драконианс | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 16:17 | 15 |
| 13. | Третомас Блюбердс | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 25:29 | 15 |
| 14. | Баглан Драгонс | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16:27 | 13 |
| 15. | Йнишир | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12:22 | 11 |
| 16. | Кумбран Селтик | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8:29 | 2 |
С - сухие матчи











