
Уэльс. Кимру Альянс 2025/2026
Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
| Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Холивелл | 19 | 13 | 5 | 1 | 5 | 53:20 | 44 |
| 2. | Лландудно | 15 | 13 | 2 | 0 | 10 | 39:6 | 41 |
| 3. | Эйрбас | 17 | 12 | 3 | 2 | 9 | 45:16 | 39 |
| 4. | Гилсфилд | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 30:23 | 30 |
| 5. | Ньютаун | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 32:26 | 30 |
| 6. | Бакли Таун | 17 | 8 | 3 | 6 | 4 | 40:41 | 27 |
| 7. | Денби Таун | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 36:30 | 24 |
| 8. | Кайрус | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 25:33 | 19 |
| 9. | Холихед Хотспур | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | 26:36 | 17 |
| 10. | Брикфилд | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16:27 | 16 |
| 11. | Гресфорд Атлетик | 18 | 4 | 3 | 11 | 1 | 29:59 | 15 |
| 12. | Молд Александра | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14:20 | 14 |
| 13. | Пенринкоч | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 22:29 | 14 |
14 |
Рутин Таун | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 25:44 | 14 |
15 |
Рил 1879 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | 12 |
16 |
Флинт Маунтин | 14 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16:37 | 8 |
С - сухие матчи











