Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
- Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
- Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Эйрбас | 18 | 17 | 0 | 1 | 9 | 67:20 | 51 |
2. | Колуин Бэй | 17 | 14 | 2 | 1 | 8 | 54:15 | 44 |
3. | Холивелл | 17 | 11 | 1 | 5 | 3 | 40:28 | 34 |
4. | Бакли Таун | 16 | 10 | 2 | 4 | 6 | 32:22 | 32 |
5. | Флинт Маунтин | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 38:30 | 25 |
6. | Лландидно | 18 | 7 | 3 | 8 | 3 | 33:39 | 24 |
7. | Бангор 1876 | 17 | 7 | 2 | 8 | 7 | 33:29 | 23 |
8. | Молд Александра | 16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 28:24 | 23 |
9. | Денби Таун | 17 | 6 | 3 | 8 | 2 | 39:44 | 21 |
10. | Кайрус | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 25:23 | 20 |
11. | Гилсфилд | 16 | 6 | 2 | 8 | 1 | 30:30 | 20 |
12. | Пенринкоч | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 24:27 | 19 |
13. | Рутин Таун | 18 | 5 | 2 | 11 | 3 | 29:39 | 17 |
14 |
Гресфорд Атлетик | 17 | 4 | 3 | 10 | 2 | 20:43 | 15 |
15 |
Ллей Майнерс Велфер* | 17 | 2 | 3 | 12 | 1 | 22:49 | 6 |
16 |
Престатин Таун | 17 | 2 | 0 | 15 | 0 | 23:75 | 6 |
* - Ллэй Велфэр: -3 очки (Решение федерации)
С - сухие матчи