
Уэльс. Кимру Альянс 2025/2026
Уэльс. Кимру Альянс 2024/2025
Уэльс. Кимру Альянс 2023/2024
Уэльс. Кимру Альянс 2022/2023
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
| Группа Юг | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Камбриан & Клайдач | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 28:6 | 28 |
| 2. | Трефелин | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 19:6 | 20 |
| 3. | Амманфорд | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:10 | 20 |
| 4. | Кармартен Таун | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 11:8 | 19 |
| 5. | Понтипридд | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 25:20 | 15 |
| 6. | Кардифф Драконианс | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14:9 | 15 |
| 7. | Ньюпорт Сити | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10:8 | 15 |
| 8. | Керау Эли | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13:9 | 14 |
| 9. | Ллантвит Мейджор | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | 14 |
| 10. | Баглан Драгонс | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16:15 | 13 |
| 11. | Аберистуит Таун | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 12 |
| 12. | Третомас Блюбердс | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17:22 | 12 |
| 13. | Треоуэн | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13:14 | 11 |
| 14. | Йнишир | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4:16 | 6 |
| 15. | Афан Лидо | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7:16 | 5 |
| 16. | Кумбран Селтик | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5:16 | 2 |
С - сухие матчи











