
Уэльс. Кимру Альянс 2025/2026
Уэльс. Кимру Альянс 2022/2023
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019
| Группа Север | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Лландудно | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:5 | 14 |
| 2. | Холивелл | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 14 |
| 3. | Эйрбас | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:9 | 13 |
| 4. | Гилсфилд | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 12 |
| 5. | Ньютаун | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12:13 | 10 |
| 6. | Бакли Таун | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11:12 | 10 |
| 7. | Молд Александра | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5:4 | 9 |
| 8. | Денби Таун | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14:12 | 7 |
| 9. | Брикфилд | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6:22 | 7 |
| 10. | Рил 1879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
| 11. | Рутин Таун | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9:22 | 4 |
| 12. | Холихед Хотспур | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10:19 | 2 |
| 13. | Гресфорд Атлетик | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10:19 | 2 |
| 14. | Пенринкоч | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6:17 | 2 |
| 15. | Кайрус | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7:19 | 1 |
| 16. | Флинт Маунтин | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6:25 | 1 |
С - сухие матчи











