
Германия. Бундеслига 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бавария | 14 | 12 | 1 | 1 | 5 | 56:13 | 37 |
| 2. | Боруссия Д | 14 | 11 | 2 | 1 | 8 | 33:13 | 35 |
| 3. | Штутгарт | 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22:12 | 32 |
| 4. | РБ Лейпциг | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 34:18 | 29 |
| 5. | Хоффенхайм | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 28:15 | 25 |
| 6. | Фрайбург | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 24:16 | 25 |
| 7. | Байер | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 26:12 | 24 |
| 8. | Айнтрахт Ф | 13 | 7 | 2 | 4 | 6 | 23:18 | 23 |
| 9. | Аугсбург | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 19:24 | 21 |
| 10. | Гамбург | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20:17 | 20 |
| 11. | Майнц | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 17:17 | 17 |
| 12. | Унион | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 18:21 | 17 |
| 13. | Кёльн | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 25:24 | 16 |
| 14. | Боруссия М | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16:21 | 16 |
| 15. | Санкт-Паули | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 14:20 | 16 |
| 16. | Вердер | 13 | 4 | 4 | 5 | 3 | 14:23 | 16 |
| 17. | Хайденхайм | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 18:34 | 11 |
| 18. | Вольфсбург | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 20:29 | 9 |
С - сухие матчи











