
Израиль. Первый дивизион 2025/2026
Израиль. Первый дивизион 2024/2025
Израиль. Первый дивизион 2023/2024
Израиль. Первый дивизион 2022/2023
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2018/2019
| Команда | И | В | Н | П | С | Мячи | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маккаби Петах-Тиква | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 26:13 | 21 |
| 2. | Кирьят-Ям | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13:8 | 17 |
| 3. | Маккаби Гц | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13:9 | 17 |
| 4. | Хапоэль КС | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 16 |
| 5. | Хапоэль Р | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12:10 | 16 |
| 6. | Хапоэль РГ | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15:12 | 15 |
| 7. | Хапоэль Кфар-Шалем | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17:16 | 15 |
| 8. | Кафр-Касем | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14:13 | 13 |
| 9. | Хапоэль Акк | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12:12 | 13 |
| 10. | Хапоэль А | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13:18 | 13 |
| 11. | Бней-Иегуда | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10:17 | 12 |
| 12. | Маккаби Яффа | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19:19 | 11 |
| 13. | Хапоэль РЛ | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11:14 | 11 |
| 14. | Хапоэль Хад | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11:13 | 10 |
| 15. | Ирони Модиин | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10:19 | 8 |
| 16. | Ноф-ха-Галиль | 11 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12:19 | 7 |
| 17. | Хапоэль РхШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
С - сухие матчи











